Прайс- лист на услуги Института красоты Belle Allure
КОНСУЛЬТАЦИИ
Наименование процедур | Цена процедуры, руб. | Длительность посещения,мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Прием (осмотр,консультация) врача косметолога первичный | 3500 | 60 | B01.008.003 |
Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по трихологии) первичный | 5000 | 60 | B01.008.003 |
Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по подологии)первичный | 2500 | 60 | B01.008.003 |
Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья") | 4500 | 60 | B01.008.003 |
Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 2600 | 30 | B01.008.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача косметолога (специалиста по трихологии) повторный | 3500 | 30 | B01.008.004 |
Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по подологии) повторный | 1500 | 60 | B01.008.004 |
Прием (осмотр,консультация) врача косметолога (специалиста по программе "Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья") | 3000 | 60 | B01.008.004 |
Косметология терапевтическая
Программа "Лифтинг без скальпеля" от автора метода Елены Васильевой
Наименование процедуры | Итого стоимость, руб. |
Ваша выгода, руб. |
Пакет | Номенклатура медицинских услуг |
Лифтинг без скальпеля | 146600 | 7670 | стандарт | |
Прием (осмотр,консультация) косметолога | 2600-00 | B01.008.003a | ||
Общий анализ крови с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | 01с00010 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Общий анализ мочи | 400-00 | 01с00021 | ||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 64 ед | 22400-00 | А11.02.002 | ||
Аппликационная анестезия | 1200-00 | B001.003.004.004 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Warton P199, 6 процедур | 124200-00 | A11.01.013 | ||
Лифтинг без скальпеля | 185679 | 20631 | стандарт + | |
Прием (осмотр,консультация) косметолога | 2600-00 | B01.008.003a | ||
ОАК с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | 01с00010 | ||
Забор крови | 450-00 | |||
ОАМ | 400-00 | 01с00021 | ||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, 100 ед | 39000-00 | А11.02.002 | ||
Аппликационная анестезия | 1200-00 | В001.003.004.004 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов, Meso-Warton Р199, 6 процедур | 124200-00 | А11.01.003 | ||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 2 мл | 38000-00 | А11.01.012 | ||
Лифтинг без скальпеля | 206645 | 36465 | голд | |
Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | B01.008.003a | ||
Забор крови | 450-00 | |||
ОАК с лейкоформулой,СОЭ | 460-00 | 01с00010 | ||
ОАМ | 400-00 | 01с00021 | ||
Внутримышечное введение препаратов,100 ед | 39000-00 | А11.02.002 | ||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 4 мл | 76000-00 | А11.01.012 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | А11.01.013 | ||
Лифтинг без скальпеля | 334112 | 83528 | платинум | |
Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | B01.008.003a | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Необходимый набор анализов под пациента | 18590-00 | |||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов,100 ед | 39000-00 | А11.02.002 | ||
Аппликационная анестезия | 1200-00 | B001.003.004.004 | ||
Ультразвуковое лечение кожи, 504 линии | 85680-00 | А22.01.001 | ||
Введение искуственных имплантов в мягкие ткани, 4 мл | 76000-00 | А11.01.012 | ||
Введение искусственных имполантов в мягкие ткани, нити Resorblift | 80000-00 | А11.01.012 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | A11.01.013 | ||
Лифтинг без скальпеля | 397530 | 132510 | платинум+ | |
Прием (осмотр,консультация) врача-косметолога | 2600-00 | В01.008.003а | ||
Забор крови | 450-00 | |||
Необходимый набор анализов под пациента | 18590-00 | |||
Внутримышечное введение препаратов, 100 ед | 39000-00 | А11.02.002 | ||
Аппликационная анестезия | 1200-00 | В001.003.004.004 | ||
Ультразвуковое лечение кожи, 1000 линий | 170000-00 | А22.01.001 | ||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани, 6 мл | 114000-00 | А11.01.012 | ||
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани,нити Resorblift | 80000-00 | А11.01.012 | ||
Внутрикожное введение лекарственных препаратов, 6 процедур | 124200-00 | A11.01.013 |
АЛЬТЕРА СИСТЕМ/ULTHERA SYSTEM
Протокол 5.0 PLUS
Наименованиепроцедуры | Цена, рубли | Количество, линия |
Длительность, минуты |
Номенклатура медицинских услуг |
Ультразвуковое лечение верхнего века | 29000 | 100 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение верхнего и нижнего века | 55100 | 200 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение подчелюстнойзоны | 40600 | 140 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение средне-нижнейтретилица | 73000 | 266 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение всего лица, включая подчелюстную зону | 125000 | 504 | 90 | A22.01.001 |
Протокол Amplify (800)
Наименование процедуры | Цена, рубли |
Количество, линия |
Длительность, минуты |
Номенклатура медицинских услуг |
Ультразвуковое лечение верхнего века | 29000 | 100 | 30 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечениеверхнего и нижнего века | 55100 | 200 | 30 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение средне-нижнейтретилица | 101000 | 390 | 60 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение подчелюстнойзоны | 75000 | 270 | 60 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение всеголицаполностью, включая подчелюстную зону | 185600 |
800 | 120 | A22.01.001 |
Шея, декольте
Наименование процедуры | Цена, рубли |
Количество, линия |
Длительность, минуты |
Номенклатура медицинских услуг |
Ультразвуковое лечение линия | 15000 | 50 | 60 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 29000 |
100 | 60 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 43500 | 150 | 60 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 55100 | 200 | 60 | A22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 68875 | 250 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 82350 | 300 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 96075 | 350 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 103600 | 400 | 60 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 129500 | 450 | 70 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 124000 | 500 | 75 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 136455 | 550 | 75 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 148860 | 600 | 75 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 161265 | 650 | 75 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 173670 | 700 | 75 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 186075 | 750 | 90 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 185600 | 800 | 90 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 197200 | 850 | 90 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 197500 | 900 | 90 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 198000 | 950 | 90 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечение линия | 200000 | 1000 | 90 | А22.01.001 |
Ультразвуковое лечениеДополнительные линии (1 линия) | 300-00 | 1 | 0 | A22.01.001 |
БОТУЛОТОКСИНЫ
Наименование процедуры | Цена процедуры, руб. | Длительность посещения,мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов,Ботокс | 390 /ед | 30 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ксеомин | 420 /ед | 30 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Диспорт | 200/ед | 30 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Ботулакс | 390/ед | 30 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, Релатокс | 300 /ед | 30 | A11.02.002 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ/БИОАРМИРОВАНИЕ
Наименование процедуры | Цена процедуры,руб. | Длительность посещения, мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Bioregen 1 мл введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 17000-00 | 60 | А11.01.013 |
Bioregen 3 мл введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 29700-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение ИАЛ Систем 0,6 мл. | 10000-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение ИАЛ Систем1,1 мл. | 13000-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение ИАЛ Системс АСР 1,0 мл | 15000-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение JALUPRO HMW 2,5мл | 20000-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение JALUPRO 3 мл | 14000-00 | 60 | А11.01.013 |
Подкожное введение, Ювидерм Волайт1,0мл | 22000-00 | 45 | А11.01.002 |
Ювидерм Волайт2,0мл | 44000-00 | 60 | А11.01.002 |
Внутрикожное введение NOVOCUTAN Sbio 2,0мл | 18500-00 | 60 | A11.01.013 |
Внутрикожное введение NOVOCUTAN Ybio 2,0 мл |
18500-00 | 60 | A11.01.013 |
Внутрикожное введение Мезовартон 1,5 мл | 20700-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение Мезоксантин 1,5 мл | 20700-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение Bellarti lift 1,8% 2 мл | 18000-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение Гиалуаль 1,1% 2 мл | 24000-00 | 60 | А11.01.013 |
Внутрикожное введение Bellarti lift 1,8% 1 мл | 15000-00 | 60 | A11.01.013 |
Внутрикожное введение Гиалуаль 1,8% 2 мл | 27000-00 | 60 | A11.01.013 |
Подкожноевведение Belotero hydro 1 мл | 14500-00 | 60 | A11.01.002 |
Подкожное введение Ialest 2 мл | 13500-00 | 60 | А11.01.002 |
Подкожное введение Plinest 2 мл | 18000-00 | 60 | А11.01.002 |
Подкожное введение Plinest Fast 2 мл | 18000-00 | 60 | А11.01.002 |
Подкожное введение Рестилайн Витал, 1,0 мл | 17500-00 | 60 | А11.01.002 |
Внутрикожное введение коллост микро, 1 флакон | 19200-00 | 60 | А11.01.013 |
Подкожное введение коллост гель 15%, 1,5 мл | 22500-00 | 60 | A11.01.002 |
Внутрикожное введение Мезо айс С71 | 20700-00 | 60 | A11.01.013 |
Внутрикожное введение Мезо скульпт | 20700-00 | 60 | A11.01.013 |
Внутрикожное введение M-HA, 3 мл | 15000-00 | 60 | A11.01.013 |
Подкожное введение Viscoderm 0,8%,1 мл | 7000-00 | 60 | A11.01.012 |
Подкожное введение Viscoderm 1,6% 1,5 мл | 10000-00 | 60 | A11.01.012 |
Подкожное введение Viscoderm 2,0%, 1 мл | 10000-00 | 60 | A11.01.012 |
Подкожное введение Viscoderm Skinko, 5 мл | 7500-00 | 60 | A11.01.012 |
Подкожное введение Viscoderm Skinko E, 5 мл | 9900-00 | 60 | A11.01.012 |
Подкожное введение :PROFHILO (2 мл) | 26250-00 | 60 | А11.01.012 |
Внутрикожное введение (аллергопроба) коллост гель 7% - 0,1 мл | 3125-00 | 30 | А11.01.013 |
Подкожное введение коллост гель 7%, 0, 5 мл | 9750-00 | 60 | А11.01.002 |
Подкожное введение коллост гель 7%, 1 мл | 11500-00 | 60 | А11.01.002 |
Подкожное введение коллост гель 7%, 1,5 мл | 14000-00 | 60 | А11.01.002 |
Подкожное введение STYLAGE HYDRO (1 мл) | 14150-00 | 60 | A11.01.013 |
Подкожное введениеSTYLAGE HYDROMax (1 мл) | 16000-00 |
60 | A11.01.013 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE S (0,8 мл) | 15000-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE M (1 мл) | 19500-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE L (1 мл) | 21650-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE XL (1 мл) | 24300-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани STYLAGE M Lidocaine (1мл) | 21250-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов Stylage special Lips Lidocaine (1 мл) | 24000-00 | 60 | А11.01.012 |
STYLAGE S Bi-Soft 0,8 мл | 22500-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE S Bi-Soft 0,8 мл * 2 | 42500-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE М Bi-Soft 1 мл | 27000-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE М Bi-Soft 1 мл * 2 | 50400-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE L Bi-Soft 1 мл | 30750-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE L Bi-Soft 1 мл * 2 | 57400-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE ХL Bi-Soft 1 мл | 32550-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE ХL Bi-Soft 1 мл * 2 | 60760-00 | 60 | А11.01.013 |
STYLAGE SPECIAL LIPS Bi-Soft 1 мл | 31500-00 | 60 | А11.01.013 |
Подкожное введение HYALREPAIER DEEP/ГИАЛРЕПАЙЕР Дип 2,0 мл | 17850-00 | 60 | A11.01.013 |
Подкожное введение HYALREPAIR-02 Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР-02 , 1,5 мл | 12000-00 | 60 | A11.01.002 |
Подкожное введениеHYALREPAIR-04 Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР-04, 1,5 мл | 12000-00 | 60 | A11.01.002 |
Подкожное введение HYALREPAIR-08 Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР-08, 1,5 мл |
12000-00 | 60 | A11.01.002 |
Подкожное введениеHYALREPAIR-06 Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР-06 Биорепарант, 5 мл | 8000-00 | 60 | A11.01.002 |
Подкожное введениеHYALREPAIR®-07Bioreparant / ГИАЛРИПАЙЕР®-07 Биорепарант, 5мл |
8000-00 | 60 | A11.01.002 |
Подкожное введение HYALREPAIR®-08Bioreparant /ГИАЛРИПАЙЕР®-08 Биорепарант, 5 мл | 8000-00 | 60 | A11.01.002 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
Наименование процедуры | Цена процедуры,руб. | Длительность посещения, мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Инъекционное введение в очаг поражения NCTF135+ "Инновационный коктейль 0,025,3 мл | 12500-00 | A11.01.010 | |
Инъекционное введение в очаг поражения NCTF135+5 "Обогащенный коктейль " ,3 мл | 15000-00 | A11.01.010 | |
Инъекционное введение в очаг поражения М-НА.3 мл | 15000-00 | А11.01.010 | |
Инъекционное введение в очаг поражения Дипроспан инъекции, 1мл | 4500-00 | A11.01.010 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Наименование процедуры | Цена процедуры,руб. | Длительность посещения, мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиесс 0,8 мл | 22000-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиесс 1,5 мл | 31380-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиесс 3,0 мл | 52500-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов в мягкие ткани Bio-expander 1,1 мл | 18000-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL RHA1 1,0 мл | 28350-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL RHA2 1,0 мл. | 29700-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL RHA3 1,0 мл | 29700-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL RHA4 1,2 мл | 32850-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL RHA KISS 0,7 мл | 24000-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL PureSense ULTRA DEEP 1,2 мл | 32850-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL PureSense DEEP LINES 1,0 | 28350-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL PureSense KISS 1,0мл | 30750-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL PureSense REDENSITY 1 1,0 мл | 19050-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL PureSense REDENSITY 1 3,0 мл | 38100-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов TEOSYAL PureSense REDENSITY 2 1,0 мл | 32850-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов Рестилайн Лип Волюм1x1,0 мл | 19000-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов Рестилайн 1x1,0 мл | 22000-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов Рестилайн Лифт 1,0 мл | 27700-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов Рестилайн Перлайн 1x1,0 мл | 23940-00 | 60 | A11.01.012 |
Введение искусственных имплантов ART FILLER Fine lines с лидокаином, 1,0 мл | 18650-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов ART FILLER Universal с лидокаином, 1,2 мл | 22750-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов ART FILLER Lips с лидокаином, 1,0 мл | 22650-00 | 60 | А11.01.012 |
Введение искусственных имплантов ART FILLER Volume с лидокаином, 1,2 мл | 26050-00 | 60 | А11.01.012 |
Наименование процедуры | Цена процедуры, руб. | Длительность посещения, мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Нитевой лифтинг RESORBLIFT/РЕЗОРБЛИФТ (Франция)Цены на процедуры. Эксклюзивно, только в Belle Allure! | |||
Введение искусственных имплантов RESORBLIFT 1/2 уп | 65500-00 | А11.01.012 | |
Введение искусственных имплантов RESORBLIFT 1/4 уп | 38500-00 | А11.01.012 | |
Введение искусственных имплантов RESORBLIFT 1 уп. | 105500-00 | А11.01.012 | |
Подкожное введение MELSMON , 2 мл | 7500-00 | A11.01.002 | |
Подкожное введение MELSMON (курс) | 7000-00 | А11.01.002 | |
Подкожное введение Curacen 2 мл | 11100-00 | А11.01.002 | |
Подкожное введениеLaennec 2 мл | 5500-00 | А11.01.002 | |
Аппликационная анестезия | 1200-00 | B01.003.004.004 | |
Проводниковая анестезия2 мл | 1200-00 | B01.003.004.001 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формыБелотеро Софт 1 мл | 20500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Баланс 1 мл | 21500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Интенс 1 мл | 23500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Волюма 1 мл | 24000-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Софт с лидокаином1 мл | 20500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Баланс с лидокаином1мл | 21500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Белотеро Интенс с лидокаином1мл | 23500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO Lips Shape 0,6 мл | 16500-00 | A11.01.013 | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы BELOTERO Lips Contour 0,6 мл | 15200-00 | A11.01.013 |
Лаеннек-терапия (Laennec)
Наименование процедуры | Цена процедуры,руб. | Длительность посещения, мин. | Номенклатура медицинских услуг |
Лаеннек-терапия, 1 амп. | 5500-00 | 60 | A11.02.002 |
Лаеннек-терапия, 2 амп. | 10000-00 | 60 | A11.02.003 |
Лаеннек-терапия, 3 амп. | 14500-00 | 60 | A11.02.003 |
Лаеннек-терапия, 4 амп. | 18000-00 | 60 | A11.02.003 |
Лаеннек-терапия, 5 амп. | 20000-00 | 60 | A11.02.003 |
Лаеннек-лифтинг, 1 амп. | 5500-00 | 60 | A11.02.002 |
ПИЛИНГИ
И УХОДЫ
Уходы за лицом SOTHYS
"Detox Energie" Интенсивная энергонасыщающая детокс программа | 9100 | ||
Уход "ACTIVE CONTOUR" | 3600 | ||
"Resurfacing Peeling Care" глобальное обновление | 6800 | ||
Hydrating Intensive treatment Hydra3Ha Ультраувлажняющая программа Hydra3Ha | 6200 | ||
Sensitive Skins Professional Treatment Профессиональный уход для чувствительной кожи всех типов | 5500 | ||
Сезонный уход "Натуральный десерт кожи" | 6000 | ||
Correcting Pro Treatment Себорегулирующий и противовоспалительный уход для жирной и проблемной кожи | 5500 | ||
Perfect Shape Professional Treatment "Идеальный овал" | 6200 | ||
"Идеальный овал" + уход за кожей вокруг глаз | 7900 | ||
Youth Intensive Treatment Фундаментальная интенсивная омолаживающая программа с βP3 Тri пептидным комплексом | 9700 | ||
Совершенство кожи "Secrets de Sothys®" | 13100 | ||
SOTHYS. Ультраувлажняющий омолаживающий профессиональный уход | 8200 | ||
SOTHYS. Кислородонасыщающий сезонный уход | 5800 |
Уходы за телом SOTHYS 3D SLIMMING
3D SLIMMING для женщин | 5100 | B/03.4 | |
3D SLIMMING для мужчин | 6100 | ||
Лифтинг программа укрепления бюста | 3900 | ||
Ультразвуковая чистка лица | 4200 | A22.01.001.002 | |
УЗ чистка спины | 3600 | A22.01.001.002 | |
УЗ чистка груди | 3600 | А22.01.001.002 | |
УЗ пилинг к уходу | 1500 | A22.01.001.002 | |
Комбинированнаячистка лица | 6200 | А/01.4 | |
Чистка лица 1 зона | 900 | А/01.4 | |
Удаление милиумов | 100 | A14.01.010 | |
Маска Маска по типу кожи после аппар. методик | 2000 -00 | A14.01.012 | |
Альгинатная маска | 2000-00 | ||
Микротоки Программа лечение-восстановление | 2500 | ||
Уход за кожей вокруг глаз | 2000 |
Уходы за лицом от ZEIN OBAGI
Мгновенное обновление / INVISAPEEL (лицо, шея, декольте) | 10000 | ||
Обновление кожи рук / HAND RENEWAL | 8000 | ||
Коррекция акне / ACNE + OIL CONTROL (лицо, шея, декольте) | 13500 | ||
Осветление кожи / SKIN BRIGHTENING (лицо, шея, декольте) | 12000 | ||
Ультра увлажнение / ULTRA HYDRATION (лицо, шея, декольте) | 12000 | ||
Стимулирующий пилинг / STIMULATOR PEEL (лицо, шея, декольте) | 10000 | ||
Трёхэтапный пилинг (лицо, шея, декольте) | 18000 | A.16.01.024 |
Отдельные процедуры по косметологии
Коррекция бровей | 700 | ||
Окрашивание бровей | 700 | ||
Окрашивание ресниц | 700 | ||
Окрашивание ресниц + бровей+ коррекция бровей | 1800 | ||
Создание формы бровей | 1000 |
Программа для устранения пигментации
Программа для устранения пигментации INNO-EXFO |
от 10000
|
||
M.E.LINE CAUCASIAN SKIN Коррекция гиперпигментации для европеидной кожи | 9000 | ||
M.E.LINE INTIMATE Коррекция гиперпигментации интимных зон | 9500 | ||
M.E.LINE SPOTS Программа терапии пигментных пятен |
6500 |
Химические пилинги
Гликолиевый пилинг 20% | 5700 | A.16.01.024 | |
Гликолиевый пилинг 50% | 6000 | A.16.01.024 | |
Гликолиевый пилинг 70% | 6200 |
A.16.01.024 | |
Желтый пилинг Yellow Peel Facial лицо+шея | 12000 | A.16.01.024 | |
Желтый пилинг Yellow Peel Facial лицо+шея+декольте | 18000 | A.16.01.024 |
Химические пилинги ENERPEEL
ENERPEEL Миндальный пилинг | 6200 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Гликолевый пилинг 40% | 6000 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Гликолевый пилинг 70% | 6200 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Пировиноградн. пилинг 50% | 4700 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Салициловый пилинг 30% | 8000 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Пилинг Джесснера | 8000 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Трихлорукс.пилинг25%(ТСА) | 8000 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Трихлорукс.пилинг 40% (ТСА) | 10000 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Пилинг д/обл.вок.глаз и губ | 7500 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Пилинг для рук | 7500 | A.16.01.024 | |
ENERPEEL Пилинг д/обл.шеи и декол. | 10000 | A.16.01.024 | |
ENERPEELСалиц.п-г д/обл.спины,груди | 11000 | A.16.01.024 | |
Осветляющий химический пилинг Lightening | 10000 | A.16.01.024 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ LIGHTSHEERDUET - цена любого участка: бикини, подмышечная область, ног или всего тела. С действующими скидками и рекламными акциями Вы сможете ознакомиться на страничкеАкции и спецпредложения!
Пожалуйста, уточняйте стоимость процедур в день обращения!
Наименование процедуры | Цена процедуры, руб. | Длительность посещения, мин. | Наименование медицинских услуг |
Лазерная эпиляция: Любая зона (1 вспышка площадь - 1,0 кв.см | 20 | 30 | А14.01.013 |
Лазерная эпиляция: Любая зона (1 вспышка площадь - 7,7 кв.см) | 60 | 30 | А14.01.013 |
Дополнительная обработка (без индивидуального наконечника) | 300 | 15 | А14.01.013 |
Дополнительная обработка (с индивидуальным наконечником) |
2500
|
15 | А14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Бакенбарды мужчины | 2900 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Верхняя губа мужчины | 3000 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Подбородок мужчины | 3000 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Ушные раковины / Нос мужчины | 2300 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Шея мужчины | 5000 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Бедра мужчины | 11900 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Голени мужчины | 10900 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Живот мужчины | 8000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Ноги полностью мужчины | 19900 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Область груди мужчины | 7900 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Поясница мужчины | 6900 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Подмышечные впадины мужчины | 3500 |
30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Руки от кисти до локтя мужчины | 5000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Спина мужчины | 15000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Ягодицы мужчины | 9000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Бикини мужчины | 8000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Плечи мужчины | 5000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Руки полностью мужчины | 9000 | 45 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Бакенбарды женщины | 2000 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Верхняя губа женщины | 1500 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Декольте женщины | 3500 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Лицо полностью женщины | 5500 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Нос женщины | 2000 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Подбородок женщины | 1500 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Скулы женщины | 2000 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Ушные раковины женщины | 1900 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Шея женщины | 2700 | 15 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Щеки женщины | 3000 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Бедра женщины | 6500 |
60 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Глубокое бикини женщины | 4500 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером классическое бикини женщины | 4000 | 30 | А14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером Подмышечные впадины женщины | 2200 | 30 | A14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером предплечье женщины | 4000 | 30 | А14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером руки полностью женщины | 7500 | 45 | А14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером грудь женщины | 4400 | 30 | А14.01.013 |
Проведение эпиляции лазером живот женщины | 5000 | 30 | А14.01.013 |
